Pump with WD Engine

Detailed Product Description

The products are supplied to all variety of loading trucks, passenger cars, construction machines and dynamotors.

Order NO. Engine Type Power/Rotation  kw/rpm
2I359 ZY2100ZI 21/2400
3PL112 R3105ZLD 45/750
3PL113 R3105ZD 36/750
3PL114 R3105ZLT 48/1100
3PL115 R3105DI 26.5/750
3PL116 R3105TI 34/750
3PL117 R3105ZT 40.5/1100
3PL118 R3105CZ 30/900
3PL121 R3105C  26.5/750
3PL122 R3105D2 30/1800
3PL123 R3105ZD2 40/1800
3PL124 R3105 21/1500
4PL1147 R4105T12 45/1100
4PL1148 R4105T17B 48/1100
4PL1149 R4105T15 53/1100
4PL1152 R4105T1 48/1100
4PM202 R4105ZD 56/1500
4PM203 R4105ZD 60/1800
3A108 D226B-3C 35/1500
3A122 R3105 26.5/1500
4A122 R4100D 36KW
4A123 R4100ZD 47KW
4A138 R4105T 60KW
4A157 R4105DI 47/1500
4A159 R4105 59/2400
4A166 R4110D 53/1500
4AW124 TD226B-4 82/2500
4AW125 TD226B-4 60/1500
4AW129 TD226B-4 60/1500
4AW140 R4105 66/1500
4AW141 R4105 66/1500
4AW151 R4100ZD 75/1500
4AW152 R4100ZLD 84/1500
6PW102 WD615.67G 154/2200
6PW103 WD615.58 175/2000
6PW104 WD615.58 175/2000
6PW105 WD615.50 198/2200
6PW106 WD615.56 206/2200
6PW107 WD615.50 206/2200
6PW108 WD615.56 193/2200
6PW109 WD615.58 175/2200
6PW110 WD615.DHG 118/1800
6PW111 WD615.T-3 128/1850
6PW112 WD615.67G3 147/2200
6AW145 TBD226-6B 152KW
6AW146 TBD226B-6/2 125KW
6AW147 TBD226B-C 120KW
6AW164 TD226B-6 115KW
6AW165 TD226B-6 130KW
6AW166 TD226B-6 96KW
6AW167 TBD226-6C 130KW
6AW168 TBD226B-6C3 120KW
6AW169 TBD226B-6C4 135KW
6AW170 TBD226B-6 120KW
6AW173 TBD226B-6 120KW
6AW181 TD226B-6 92KW
6AW182 R6105ZLD 2200r/min
6AW183 R6105ZLD 100/1500
6AW184 R6105AZLD 110/1500
6AW185 R6102ZLD 132/1500
6PW704 6113ZLD 155/1500
6PW706 6113ZLD 160/1800
6PW707 6113ZLD 155/1500
6PW708 WD615.170C 125/1800
6PW709 WD615.190C 140/1800
6PW710 WD615.210C 154/1800
6PW711 R6113ZLD 155/1500
6PW712 R6113ZLD 160/1800
4P113 TBD226B-4  
4P121 TBD226B-4 96/1100
4P124 TBD226B-4 105/2300
6P107 WD615.67A 206/2200
6P108 WD618.42C 220/1800
6P109 WD618.42C 257/1800
6P110 WD615.68G2 225/2200
6P111 WD618.36 265/2200
6P130 WD615.67A 206/2200
6P140 WD615.67G3-28 154/2200
6P141 WD615.67G3-28 158/2200
6P144 WD615.56 193/2200
6P149 WD615.68A 226/2200
6P169 WD615.67G3-29 147/2200
6P170 WD615.67G3-28 150/2200
6P171 WD615.69 235/2200
6P172 WD615.58 175/2300
6p174    
6P176 WD615.66 191/2200
6P177 DH615G0248 193/2200
6P178 WD615.50 206/2200
6P179 WD615.T1-3B 131/1800
6P189 266B 170/1250
6P190 WD615.67A 206/1100
6P191 WD615.67G3-28 154/1100
6P191A WD615.67G3-28 154/1100
6P194 WD615.61A 193/1100
6P195 WD615.30 221/1100
6P199 WD615.50 206/1100
6P199A WD615.50 2006/1100
6P601 WD615.68A 165/2200
上一页:Pump with YUCHAI Engine
以下产品点击看参数

下一页:BP Pump with FAW-Wuxi Engine
    
China Jiangsu Province ICP sets up a file the number: 06040937-1
Copyright (C) 无锡康瑞燃油喷射配件有限公司 Wuxi Comry Diesel Fuel Injection Systems Parts Co., Ltd. All reserved
无锡康瑞燃油喷射配件有限公司新地址:江苏省无锡市凤宾路100号,联东优谷39—8(39幢一8号门面)座机:0086 510 83152128/83152177和39-616(39幢一616室)电话:(0510-83736977)。 总经理:0086-13906191266
District 39—8,NO.100Feng bin Road ,Wuxi Jiangsu,China。 Tel:0086 51083152128/510 83736977. Fax:0086 510 83152177。 E—mail:zycomry@aliyun.com
Web:www.comry.com.cn / www.comrypump.com 苏ICP备06040937号-1